Австрия
Незабываемая Вена для индивидуальных туристов | от 473 EURO за человека
Отдых на озерах | от 699 EURO за человека
Аргентина
Групповой тур "Аргентина - Бразилия" | от 2047 USD за человека
Болгария
SPO № 1.9.3 ФОРТУНА на 25.07, 29.07 | от 199 EURO за человека
SPO № 2.1.1 БОЛГАРИЯ авиа на 25.07 и 29.07 (Варна) | от 271 EURO за человека
SPO № 2.1.2 БОЛГАРИЯ авиа на 25.07, 29.07 (Бургас) | от 305 EURO за человека
Бразилия
Групповой тур "Аргентина - Бразилия" | от 2047 USD за человека
Великобритания
Тур в Лондон экономичный | от 874 EURO за человека
Германия
Экскурсионный Берлин 5 дней/4 ночи | от 753 EURO за человека
ОКТОБЕРФЕСТ в Мюнхене с 25.09 по 28.09.08 | от 914 EURO за человека
ОКТОБЕРФЕСТ в Мюнхене с 02.10 по 05.10.08 | от 1082 EURO за человека
Доминиканская Республика
Доминиканская Республика - Лето 2008. Пунта Кана, Ла Романа, Кап Кана (Амстердам) | от 380 USD за человека
Доминиканская Республика - Лето 2008. Пунта Кана, Ла Романа, Кап Кана (Париж) | от 380 USD за человека
Египет
TS SPO KBP HRG 135 | от 345 USD за номер
TZ Хургада KBP-HRG SPO 214 | от 512 USD за номер
TS SPO KBP HRG 137 | от 676 USD за номер
TZ Шарм DNK-SSH SPO 133 | от 768 USD за номер
TS SPO KBP HRG 136 | от 784 USD за номер
TZ Шарм KBP-SSH SPO 231 | от 871 USD за номер
KT Шарм KBP-SSH SPO 262 | от 1018 USD за номер
TS SPO KBP SSH 164 | от 1058 USD за номер
TS SPO KBP SSH 163 | от 1098 USD за номер
KT Шарм KBP-SSH SPO 265 | от 1111 USD за номер
TS SPO KBP TCP 007 | от 1158 USD за номер
KT Шарм KBP-SSH SPO 266 | от 1175 USD за номер
KT Шарм KBP-SSH SPO 267 | от 1311 USD за номер
Израиль
Еврейский Новый Год - 25.09.08-02.10.08 | от 1359 USD за человека
Индонезия
SPO7/1 (Турецкие авиалинии- гарантированный блок мест) - SIN(2 н.)-BALI(9 н.)- 21.08.2008 - 03.09.2008 | от 5521 USD за номер
Испания
SPO # 07/MCA: О. МАЙОРКА заезд 25.07.08 на 7, 14 ночей - чартерный рейс | от 499 EURO за человека
Италия
Рим, отели 3 * | от 497 EURO за человека
Отдых в Римини (перелет в Форли) | от 593 EURO за человека
Лигурийское побережье (перелет в Ниццу) еженедельные заезды | от 645 EURO за человека
Гранд тур по Италии экономичный | от 797 EURO за человека
Кабо Верде
Кабо Верде - лето 2008: остров Саль - курорт Санта Мария | от 355 EURO за человека
Кипр
СПО №22/1 КИПР-СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 23.07, 26.07, 28.07. 2008 | от 393 EURO за человека
СПО №23/1 КИПР-СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 02.08, 4.08. 2008 | от 474 EURO за человека
Куба
Куба: Варадеро - лето 2008 (Амстердам) | от 364 EURO за человека
Куба: Варадеро - лето 2008 (Париж) | от 364 EURO за человека
Мальта
Мальта весна -лето 2008 (прямой перелет Киев-Мальта-Киев) 7 НОЧЕЙ | от 546 EURO за человека
Мальта весна -лето 2008 (прямой перелет Киев-Мальта-Киев) 14 НОЧЕЙ | от 579 EURO за человека
ОАЭ
СУТОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ОТЕЛИ ВО ВСЕХ ЭМИРАТАХ (до 01/10/2008) | от 0
Перу
SPO3 - Групповой тур 2008 "Золото Инков" 11 дней / 10 ночей | от 2013 USD за человека
SPO3 - Групповой тур 2008 "Древняя империя Инков" 11 дней / 10 ночей | от 2252 USD за человека
Сейшелы
Сейшелы (Mahe) сезон 2007-2008 - USD | от 4552 USD за номер
Сингапур
SPO7/1 (Турецкие авиалинии- гарантированный блок мест) - SIN(2 н.)-BALI(9 н.)- 21.08.2008 - 03.09.2008 | от 5521 USD за номер
Тунис
SPO № 037/2 TUN - Вылет 24.07 - ФОРТУНА 3*, 4* - 3/5/7 ночей - МОМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ! | от 339 USD за человека
SPO № 021/1 TUN - Вылет 24.06, 26.06, 29.06 -31.07 - 3/4/5/7/9/10/11/12/14 ночей - МОМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ | от 552 USD за человека
SPO № 035 TUN - июль 2008 | от 609 USD за человека
SPO № 037 TUN - Вылет 24.07 - 3/5/7 ночей - МОМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ! | от 643 USD за человека
SPO № 037/3 TUN - Вылет 24.07 - IBEROSTAR HOTELS - 3/5/7 ночей - МОМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ! | от 749 USD за человека
Турция
KT ODS-AYT SPO 246 | от 553 USD за номер
TZ DNK-AYT SPO 160/1 | от 557 USD за номер
TZ DNK-AYT SPO 158 | от 558 USD за номер
TZ OZH-AYT SPO 98 | от 588 USD за номер
TZ OZH-AYT SPO 101 | от 598 USD за номер
KT OZH-AYT SPO 231 | от 602 USD за номер
TZ KBP-AYT SPO 319 | от 605 USD за номер
KT ODS-AYT SPO 237 | от 621 USD за номер
TZ KBP-AYT SPO 327 | от 654 USD за номер
TZ DOK-AYT SPO 93 | от 660 USD за номер
TZ KBP-M SPO 26 | от 671 USD за номер
TZ KBP-AYT SPO 325 | от 680 USD за номер
TZ DNK-B SPO 12 | от 698 USD за номер
TS SPO KBP BJV 037 | от 712 USD за номер
KT OZH-AYT SPO 234 | от 717 USD за номер
TZ OZH-AYT SPO 94 | от 728 USD за номер
TZ KBP-M SPO 29 | от 751 USD за номер
TS SPO ODS AYT 144 | от 761 USD за номер
CT HRK-AYT SPO 130 | от 776 USD за номер
TS SPO KBP AYT 252 | от 798 USD за номер
CT ZPH-AYT SPO 137 | от 805 USD за номер
KT KBP-AYT SPO 446 | от 813 USD за номер
KT DOK-AYT SPO 177 | от 873 USD за номер
CT ZPH-AYT SPO 119 | от 878 USD за номер
CT ZPH-AYT SPO 146 | от 880 USD за номер
CT HRK-AYT SPO 128 | от 882 USD за номер
KT OZH-AYT SPO 232 | от 896 USD за номер
TS SPO KBP AYT 241 | от 898 USD за номер
TS SPO HRK AYT 155 | от 898 USD за номер
TS SPO OZH AYT 131 | от 898 USD за номер
TS SPO OZH AYT 136 | от 899 USD за номер
CT ODE-AYT SPO 141 | от 902 USD за номер
TS SPO HRK AYT 151 | от 918 USD за номер
KT LWO-AYT SPO 225 | от 919 USD за номер
KT KBP-AYT SPO 423 | от 920 USD за номер
CT KIE-BJV SPO 25 | от 938 USD за номер
KT LWO-AYT SPO 223 | от 965 USD за номер
TS SPO ODS AYT 123 | от 977 USD за номер
KT LWO-AYT SPO 229 | от 987 USD за номер
KT HRK-AYT SPO 292 | от 987 USD за номер
KT HRK-AYT SPO 295 | от 990 USD за номер
CT ZPH-AYT SPO 132 | от 997 USD за номер
KT KBP-AYT SPO 428 | от 1010 USD за номер
CT KIE-DLM SPO 32 | от 1012 USD за номер
KT LWO-AYT SPO 215 | от 1033 USD за номер
CT HRK-AYT SPO 126 | от 1034 USD за номер
TS SPO LWO AYT 131 | от 1038 USD за номер
KT KBP-AYT SPO 447 | от 1042 USD за номер
CT HRK-AYT SPO 129 | от 1069 USD за номер
CT ZPH-AYT SPO 148 | от 1084 USD за номер
CT HRK-AYT SPO 127 | от 1086 USD за номер
KT KBP-AYT SPO 436 | от 1089 USD за номер
CT KIE-BJV SPO 27 | от 1098 USD за номер
CT ODE-AYT SPO 151 | от 1113 USD за номер
KT KBP-AYT SPO 444 | от 1136 USD за номер
CT KIE-DLM SPO 31 | от 1140 USD за номер
KT KBP-AYT SPO 450 | от 1151 USD за номер
TS SPO OZH DLM 033 | от 1158 USD за номер
KT ODS-AYT SPO 256 | от 1169 USD за номер
KT HRK-AYT SPO 290 | от 1183 USD за номер
CT ZPH-AYT SPO 145 | от 1187 USD за номер
CT DOK-AYT SPO 113 | от 1207 USD за номер
KT HRK-AYT SPO 281 | от 1235 USD за номер
CT ZPH-AYT SPO 144 | от 1254 USD за номер
CT ZPH-AYT SPO 142 | от 1254 USD за номер
KT KBP-AYT SPO 429 | от 1263 USD за номер
KT KBP-AYT SPO 452 | от 1296 USD за номер
TS SPO DOK AYT 139 | от 1298 USD за номер
TS SPO KBP AYT 247 | от 1317 USD за номер
TS SPO KBP AYT 253 | от 1318 USD за номер
KT LWO-AYT SPO 232 | от 1326 USD за номер
CT ZPH-AYT SPO 147 | от 1333 USD за номер
CT ZPH-AYT SPO 143 | от 1345 USD за номер
CT DOK-AYT SPO 112 | от 1352 USD за номер
TZ DNK-AYT SPO 161 | от 1398 USD за номер
TZ KBP-AYT SPO 320 | от 1398 USD за номер
KT LWO-AYT SPO 226 | от 1425 USD за номер
CT KIE-DLM SPO 38 | от 1451 USD за номер
KT ODS-AYT SPO 255 | от 1472 USD за номер
KT IFO-AYT SPO 213 | от 1544 USD за номер
KT KBP-AYT SPO 451 | от 1546 USD за номер
KT KBP-AYT SPO 443 | от 1551 USD за номер
TS SPO ODS AYT 145 | от 1558 USD за номер
TS SPO OZH AYT 134 | от 1558 USD за номер
KT OZH-AYT SPO 204 | от 1590 USD за номер
KT ODS-AYT SPO 229 | от 1590 USD за номер
TS SPO LWO DLM 027 | от 1598 USD за номер
TS SPO KBP DLM 054 | от 1598 USD за номер
KT KBP-AYT SPO 453 | от 1603 USD за номер
KT HRK-AYT SPO 296 | от 1605 USD за номер
CT KIE-DLM SPO 39 | от 1611 USD за номер
TS SPO KBP AYT 248 | от 1651 USD за номер
KT KBP-AYT SPO 438 | от 1662 USD за номер
CT KIE-BJV SPO 22 | от 1664 USD за номер
KT KBP-AYT SPO 454 | от 1666 USD за номер
TS SPO LWO AYT 135 | от 1672 USD за номер
KT AYT-IFO SPO 3 | от 1726 USD за номер
CT ODE-AYT SPO 150 | от 1730 USD за номер
KT HRK-AYT SPO 297 | от 1740 USD за номер
KT OZH-AYT SPO 240 | от 1758 USD за номер
TZ KBP-M SPO 28 | от 1768 USD за номер
TS SPO KBP AYT 250 | от 1771 USD за номер
TZ OZH-AYT SPO 2000 | от 1778 USD за номер
TZ ODS-AYT SPO 2004 | от 1778 USD за номер
TZ KBP-AYT SPO 2013 | от 1778 USD за номер
TS SPO LWO DLM 029 | от 1798 USD за номер
KT LWO-AYT SPO 234 | от 1839 USD за номер
KT OZH-AYT SPO 238 | от 1839 USD за номер
KT KBP-AYT SPO 437 | от 1854 USD за номер
KT ODS-AYT SPO 259 | от 1887 USD за номер
TZ OZH-AYT SPO 99 | от 1938 USD за номер
KT IFO-AYT SPO 209 | от 1948 USD за номер
KT DOK-AYT SPO 178 | от 1953 USD за номер
KT DOK-AYT SPO 179 | от 1968 USD за номер
CT DOK-AYT SPO 111 | от 1969 USD за номер
KT OZH-AYT SPO 239 | от 2014 USD за номер
KT ODS-AYT SPO 257 | от 2023 USD за номер
KT LWO-AYT SPO 235 | от 2036 USD за номер
KT OZH-AYT SPO 226 | от 2048 USD за номер
KT IFO-AYT SPO 208 | от 2048 USD за номер
KT ODS-AYT SPO 249 | от 2048 USD за номер
KT IFO-AYT SPO 215 | от 2082 USD за номер
KT OZH-AYT SPO 237 | от 2085 USD за номер
KT DOK-AYT SPO 174 | от 2094 USD за номер
TS SPO OZH AYT 137 | от 2098 USD за номер
TS SPO HRK AYT 156 | от 2098 USD за номер
KT KBP-AYT SPO 441 | от 2166 USD за номер
KT KBP-AYT SPO 445 | от 2177 USD за номер
KT HRK-AYT SPO 294 | от 2177 USD за номер
TS SPO KBP AYT 249 | от 2178 USD за номер
TS SPO OZH AYT 135 (c 21.07.2008) | от 2198 USD за номер
KT ODS-AYT SPO 258 | от 2198 USD за номер
TS SPO OZH AYT 138 | от 2218 USD за номер
KT IFO-AYT SPO 214 | от 2222 USD за номер
KT LWO-AYT SPO 231 | от 2269 USD за номер
KT DOK-AYT SPO 176 | от 2291 USD за номер
CT ODE-AYT SPO 148 | от 2425 USD за номер
TS SPO LWO AYT 136 | от 2678 USD за номер
TS SPO HRK AYT 157 | от 3058 USD за номер
KT ODS-AYT SPO 254 | от 3209 USD за номер
Украина
Санаторий Форос | от 0
Франция
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ !!! МАРИОТТ ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ | от 0
НИЦЦА ЧАРТЕР ЛЕТО 2008 ОТЕЛИ | от 661 EURO за человека
СПО №10 ОТЕЛИ НИЦЦЫ 26.07 | от 849 EURO за человека
НИЦЦА ЧАРТЕР ЛЕТО 2008 АПАРТАМЕНТЫ | от 1107 EURO за человека
ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР СОЛНЕЧНАЯ РИВЬЕРА И ТОСКАНА ЧАРТЕР НИЦЦА | от 1179 EURO за человека
ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ И ПРОВАНС ЧАРТЕР НИЦЦА | от 1339 EURO за человека
СПО №9 NEGRESCO 4* 26.07 БИЗНЕС КЛАСС В ПОДАРОК!!! | от 1833 EURO за человека
Хорватия
СПО 31 Valamar Crystal 3* SUPERIOR | от 523 EURO за человека
СПО 56 Hotel Medena 3* HB вылет 26.07 | от 599 EURO за человека
СПО 57 Hotel Belvedere 3* HB вылет 26/07 + бесплатная экскурсия в г. Загреб | от 628 EURO за человека
СПО 59 Истрия отели 4*, 3* на вылет 02.08 | от 732 EURO за человека
СПО 54 Solaris Hotels: Ivan 4* HB, Niko 4* HB, Jakov 3* All вылет 26.07 | от 734 EURO за человека
СПО 60 Средняя Далмация 4*, 3* на вылет 02.08 | от 808 EURO за человека
СПО 58 Valamar Club Dubrovnik 3* вылет 02/08 | от 837 EURO за человека