| Валюта | Покупка | Динамика |
|---|---|---|
| 100 USD | 799.25 | 0 |
| 100 EUR | 1003.62 | -8.15 |
| 10 RUB | 2.53 | -0.02 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 100 USD | 805 | 810 |
| 100 EUR | 1004 | 1023 |
| 10 RUB | 2.5 | 2.6 |
НОВОСТИ - СЛОВАКИИ |
Октябрь 2010 |
|
Реклама
|
Сделать bigmir)net стартовой |
|
|
|
|
© 2000-2012, ООО "Бигмир-Онлайн". Все права защищены.
Помощь
Реклама
Правила
Связаться с нами
Использование материалов
Договор пользования сайтом
|
|