Авиабилеты
Лион 2009 | от 0
Австрия
Новогодние каникулы в горах Австрии (7 ночей) заезды 27.12-3.01-10.01.09 Киев-Зальцбург-Киев | от 887 EUR за человека
Рождественские каникулы в горах Австрии (10 ночей) заезд 03.01.09 Киев-Зальцбург-Киев | от 1071 EUR за человека
Рождественские каникулы в горах Австрии (9 ночей) заезд 02.01.09 Донецк-Мюнхен-Донецк | от 1137 EUR за человека
Новый год в горах Австрии 7 ночей заезды 27.12.08 Донецк-Мюнхен | от 1167 EUR за человека
Рождественские каникулы в горах Австрии (9 ночей) заезд 02.01.09 Запорожье-Зальцбург-Запорожье | от 1205 EUR за человека
Рождественские каникулы в горах Австрии (9 ночей) заезд 02.01.09 Киев-Зальцбург-Киев | от 1206 EUR за человека
Новый год в горах Австрии (7 ночей) заезд 27.12.08 Киев-Инсбрук-Киев | от 1224 EUR за человека
Новый год и Рождество в горах Австрии (14 ночей) заезды 27.12 и 3.01.09 Киев-Инсбрук-Киев | от 1652 EUR за человека
Новый год и Рождество в горах Австрии (14 ночей) заезды 27.12.08 Киев-Зальцбург-Киев | от 1655 EUR за человека
Новый год и Рождество в горах Австрии на 14 ночей заезды 27.12.08 Донецк-Мюнхен | от 1655 EUR за человека
АВТОТУР
"Чешская Сказка РОЖДЕСТВО" - автобус - 6 дней - 05.01-10.01 | от 225 EUR за человека
"Чешская Сказка + РОЖДЕСТВО" - автобус - 7 дней - 04.01-10.01 | от 255 EUR за человека
"Чешская Сказка НОВОГОДНЯЯ" - автобус - 6 дней - 29.12-03.01 | от 275 EUR за человека
"Чешская Карусель РОЖДЕСТВО" - автобус - 8 дней - 04.01-11.01 | от 290 EUR за человека
"Звездная пара: Краков и Прага РОЖДЕСТВО" - 8 дней - автобус - 03.01, 04.01, 05.01 | от 300 EUR за человека
"Танго втроем: Прага - Дрезден - Краков РОЖДЕСТВО" - 8 дней - автобус - 03.01, 04.01 | от 300 EUR за человека
"Чешская Сказка + НОВОГОДНЯЯ" - автобус - 7 дней - 28.12-03.01 | от 320 EUR за человека
"Чешская Мечта РОЖДЕСТВО" - поезд-автобус- 10 дней - 04.01.08 - 13.01.08 | от 340 EUR за человека
"Чешская Карусель НОВОГОДНЯЯ" - автобус - 8 дней - 27.12 - 03.01 | от 360 EUR за человека
"Пражский Роман РОЖДЕСТВО" - 9 дней - автобус - 03.01, 04.01 | от 360 EUR за человека
"Венгерская мечта - НОВОГОДНЯЯ" - поезд+автобус - 10 дней - 27.12 | от 360 EUR за человека
"Любимый дуэт: Прага и Будапешт РОЖДЕСТВО" - автобус - 03.01, 04.01 | от 400 EUR за человека
"Танго втроем: Прага - Дрезден - Краков НОВОГОДНЕЕ" - 8 дней - автобус - 28.12 | от 420 EUR за человека
"Чешская Мечта НОВОГОДНЯЯ" -поезд-автобус - 10 дней - 27.12-05.01 | от 430 EUR за человека
"Звездная пара: Краков и Прага НОВОГОДНЯЯ" - 8 дней - автобус - 27.12 | от 430 EUR за человека
"В гостях у сказки: Чехия - Германия - Австрия РОЖДЕСТВО" - 10 дней - автобус - 04.01 | от 460 EUR за человека
"Пражский Роман НОВОГОДНИЙ" - 9 дней - автобус - 27.12 | от 480 EUR за человека
"Любимый дуэт: Прага и Будапешт НОВОГОДНИЙ" - 10 дней - автобус - 26.12 | от 520 EUR за человека
"В гостях у сказки: Чехия - Германия - Австрия НОВОГОДНЯЯ" - 10 дней - автобус - 27.12 | от 530 EUR за человека
"Рождественская Голландия" - поезд - автобус - 9 дней - 03.01 | от 560 EUR за человека
"Новый год в Стокгольме" - 11 дней - поезд - автобус - 28.12 | от 670 EUR за человека
"Новый год в Копенгагене" - 11 дней - поезд - автобус - 28.12 | от 695 EUR за человека
"Париж плюс" Рождество - 14 дней - поезд - автобус - 03.01 | от 710 EUR за человека
"Париж плюс" Новый год - 14 дней - поезд - автобус - 24.12, 27.12 | от 730 EUR за человека
"Новый год в Женеве" - 13 дней - поезд - автобус - 27.12 | от 740 EUR за человека
"Европейский фейерверк НОВОГОДНИЙ" - 15 дней - поезд - автобус - 25.12, 26.12, 27.12, 28.12, 29.12, 02.01, 03.01 | от 845 EUR за человека
Великобритания
Тур в Лондон экономичный | от 967 EUR за человека
Германия
Экскурсионный Берлин 5 дней/4 ночи | от 753 EUR за человека
Доминиканская Республика
Доминиканская Республика - Лето 2008. Пунта Кана, Ла Романа, Кап Кана (Амстердам) | от 380 USD за человека
Доминиканская Республика - Лето 2008. Пунта Кана, Ла Романа, Кап Кана (Париж) | от 380 USD за человека
Египет
TS SPO OZH HRG 019 | от 598 USD за номер
TZ Хургада DNK-HRG SPO 40 | от 608 USD за номер
TS SPO OZH SSH 021 | от 678 USD за номер
TZ Шарм HRK-SSH SPO 29 | от 701 USD за номер
TZ Шарм LWO-SSH SPO 29 | от 701 USD за номер
TZ Хургада HRK-HRG SPO 24 | от 705 USD за номер
TZ Хургада LWO-HRG SPO 27 | от 705 USD за номер
TZ Хургада KBP-HRG SPO 44 | от 738 USD за номер
TS SPO LWO HRG 020 | от 758 USD за номер
TS SPO LWO SSH 029 | от 758 USD за номер
TS SPO HRK HRG 016 | от 758 USD за номер
CT ZPH-HRG SPO 23 | от 767 USD за номер
TS SPO HRK SSH 021 | от 778 USD за номер
TZ Шарм KBP-SSH SPO 54 | от 781 USD за номер
CT HRK-SSH SPO 22 | от 803 USD за номер
TS SPO KBP HRG 169 | от 858 USD за номер
KT Хургада LWO-HRG SPO 13 | от 988 USD за номер
KT Шарм LWO-SSH SPO 117 | от 994 USD за номер
KT Хургада HRK-HRG SPO 12 | от 1012 USD за номер
CT KIE-HRG SPO 6 | от 1133 USD за номер
CT HRK-HRG SPO 21 | от 1174 USD за номер
KT Шарм DOK-SSH SPO 12 | от 1178 USD за номер
TZ Хургада DNK-HRG SPO 39 | от 1198 USD за номер
CT ZPH-HRG SPO 21 | от 1200 USD за номер
KT Шарм OZH-SSH SPO 13 | от 1224 USD за номер
KT Шарм DOK-SSH SPO 11 | от 1280 USD за номер
KT Шарм LWO-SSH SPO 116 | от 1301 USD за номер
KT Шарм HRK-SSH SPO 104 | от 1307 USD за номер
CT DOK-SSH SPO 13 | от 1337 USD за номер
KT Хургада HRK-HRG SPO 11 | от 1395 USD за номер
TZ Шарм KBP-SSH SPO 39 | от 1406 USD за номер
KT Шарм LWO-SSH SPO 114 | от 1431 USD за номер
KT Хургада KBP-HRG SPO 284 | от 1487 USD за номер
KT Хургада KBP-HRG SPO 274 | от 1494 USD за номер
TZ Шарм KBP-SSH SPO 52 | от 1578 USD за номер
KT Шарм HRK-SSH SPO 100 | от 1583 USD за номер
KT Шарм DOK-SSH SPO 9 | от 1721 USD за номер
KT Шарм ODS-SSH SPO 5 | от 1739 USD за номер
KT Хургада ODS-HRG SPO 27 | от 1794 USD за номер
KT Хургада ODS-HRG SPO 30 | от 1891 USD за номер
KT Хургада KBP-HRG SPO 283 | от 1955 USD за номер
CT ODE-HRG SPO 6 | от 1961 USD за номер
KT Хургада ODS-HRG SPO 29 | от 1991 USD за номер
KT Хургада ODS-HRG SPO 28 | от 1991 USD за номер
KT Шарм KBP-SSH SPO 306 | от 2120 USD за номер
KT Хургада KBP-HRG SPO 275 | от 2131 USD за номер
KT Шарм HRK-SSH SPO 98 | от 2190 USD за номер
KT Шарм LWO-SSH SPO 110 | от 2190 USD за номер
KT Шарм DOK-SSH SPO 8 | от 2212 USD за номер
Индонезия
SPO 8/2 - НОВЫЙ ГОД (PS+SQ- гарантированный блок мест) - SIN(2 н.)-BALI(7 н.) - 29.12.2008 - 09.01.2009 | от 7008 USD за номер
SPO 8/3 - НОВЫЙ ГОД (PS+SQ- гарантированный блок мест) - SIN(2 н.)-BALI(10 н.) - 03.01.2009 - 17.01.2009 | от 7147 USD за номер
Италия
Рим, отели 3 * | от 497 EUR за человека
Гранд тур по Италии экономичный | от 810 EUR за человека
Новый год или Рождество в Мадонне ди Кампильо с 28.12-04.01-11.01.09 (7 ночей) | от 1494 EUR за человека
Кабо Верде
Кабо Верде - лето 2008: остров Саль - курорт Санта Мария | от 355 EUR за человека
Куба
Куба: Варадеро - лето 2008 (Париж) | от 364 EUR за человека
Куба: Варадеро - лето 2008 (Амстердам) | от 364 EUR за человека
ОАЭ
SPO VK 1/2 от 04/10 (октябрь, а/к "МАУ") | от 1476 USD за номер
SPO VK 8/1от 24/09 ( март, а/к "МАУ") | от 1488 USD за номер
SPO VK 3/2 от 04/10 (ноябрь, а/к "МАУ") | от 1488 USD за номер
SPO VK 7/1 от 24/09 ( февраль, а/к "МАУ") | от 1488 USD за номер
SPO VK 9/1 от 24/09 ( апрель, до 24/04, а/к "МАУ") | от 1667 USD за номер
SPO VK 10/1 от 24/09 ( МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ, заезды с 24/04 по 05/05, а/к "МАУ") | от 1804 USD за номер
SPO VK 11/1 от 24/09 ( Coral Beach, Grand Hotel, Sharjah Carlton на весь сезон за искл. НГ дат - см SPO 5/1) | от 1930 USD за номер
SPO VK 12 от 02/10 (СОБСТВЕННАЯ ЧАРТЕРНАЯ ПРОГРАММА, НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО, вылеты 26/12, 29/12, 30/12, 02/01, 05/01, 09/01, а/к "МАУ") | от 2261 USD за номер
Перу
SPO3 - Групповой тур 2008 "Золото Инков" 11 дней / 10 ночей | от 2013 USD за человека
SPO3 - Групповой тур 2008 "Древняя империя Инков" 11 дней / 10 ночей | от 2252 USD за человека
SPO 4 - Групповой тур "Древняя империя Инков" 27.12.2008-07.01.2009 , 12 дней / 11 ночей | от 2379 USD за человека
Сейшелы
Сейшелы (Mahe) сезон 2007-2008 - USD | от 4552 USD за номер
Сингапур
SPO 8/2 - НОВЫЙ ГОД (PS+SQ- гарантированный блок мест) - SIN(2 н.)-BALI(7 н.) - 29.12.2008 - 09.01.2009 | от 7008 USD за номер
SPO 8/3 - НОВЫЙ ГОД (PS+SQ- гарантированный блок мест) - SIN(2 н.)-BALI(10 н.) - 03.01.2009 - 17.01.2009 | от 7147 USD за номер
Турция
KT KBP-AYT SPO 745 | от 799 USD за номер
KT OZH-AYT SPO 408 | от 821 USD за номер
TZ KBP-AYT SPO 430 | от 871 USD за номер
TZ DNK-AYT SPO 223 | от 908 USD за номер
TZ KBP-AYT SPO 421 | от 920 USD за номер
KT KBP-AYT SPO 747 | от 941 USD за номер
KT OZH-AYT SPO 402 | от 993 USD за номер
TS SPO KBP AYT 312 | от 998 USD за номер
KT KBP-AYT SPO 734 | от 1048 USD за номер
KT OZH-AYT SPO 404 | от 1068 USD за номер
KT OZH-AYT SPO 401 | от 1086 USD за номер
KT KBP-AYT SPO 725 | от 1095 USD за номер
KT OZH-AYT SPO 399 | от 1095 USD за номер
KT KBP-AYT SPO 737 | от 1110 USD за номер
KT HRK-AYT SPO 471 | от 1119 USD за номер
KT KBP-AYT SPO 746 | от 1125 USD за номер
KT KBP-AYT SPO 672 | от 1130 USD за номер
KT HRK-AYT SPO 472 | от 1137 USD за номер
KT OZH-AYT SPO 410 | от 1166 USD за номер
KT KBP-AYT SPO 733 | от 1193 USD за номер
KT OZH-AYT SPO 376 | от 1202 USD за номер
KT OZH-AYT SPO 405 | от 1203 USD за номер
KT OZH-AYT SPO 400 | от 1249 USD за номер
KT OZH-AYT SPO 388 | от 1257 USD за номер
KT OZH-AYT SPO 403 | от 1273 USD за номер
KT ODS-AYT SPO 366 | от 1287 USD за номер
KT ODS-AYT SPO 362 | от 1291 USD за номер
KT OZH-AYT SPO 409 | от 1296 USD за номер
KT ODS-AYT SPO 368 | от 1305 USD за номер
KT KBP-AYT SPO 744 | от 1318 USD за номер
KT ODS-AYT SPO 365 | от 1319 USD за номер
KT DOK-AYT SPO 262 | от 1344 USD за номер
KT DOK-AYT SPO 258 | от 1366 USD за номер
KT DOK-AYT SPO 263 | от 1383 USD за номер
KT ODS-AYT SPO 360 | от 1385 USD за номер
KT KBP-AYT SPO 735 | от 1386 USD за номер
KT DOK-AYT SPO 260 | от 1399 USD за номер
KT KBP-AYT SPO 727 | от 1421 USD за номер
KT ODS-AYT SPO 363 | от 1435 USD за номер
KT DOK-AYT SPO 261 | от 1479 USD за номер
KT ODS-AYT SPO 367 | от 1480 USD за номер
KT KBP-AYT SPO 728 | от 1508 USD за номер
TZ DOK-AYT SPO 131 | от 1512 USD за номер
KT DOK-AYT SPO 259 | от 1527 USD за номер
KT DOK-AYT SPO 255 | от 1592 USD за номер
CT DOK-AYT SPO 164 | от 1698 USD за номер
KT OZH-AYT SPO 396 | от 1918 USD за номер
KT ODS-AYT SPO 364 | от 1918 USD за номер
KT ODS-AYT SPO 361 | от 2128 USD за номер
Украина
Санаторий Форос | от 0
Финляндия
"РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА" - 04.01.2009 - 11.01.2009 | от 1299 EUR за человека
"НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА" - 28.12.2008 - 04.01.2009 | от 1399 EUR за человека
"В ГОСТЯХ У САНТА КЛАУСА" - 30.12.2008 - 08.01.2009 | от 1799 EUR за человека
Франция
ЗНАКОМСТВО С ПАРИЖЕМ НОВЫЙ ГОД 2009 | от 678 EUR за человека
ПАРИЖ КЛАССИЧЕСКИЙ НОВЫЙ ГОД 2009 | от 734 EUR за человека
ПАРИЖ ФОНТЕНБЛО НОВЫЙ ГОД 2009 | от 772 EUR за человека
ЧАРТЕР ЛИОН 2009 ОТЕЛИ | от 778 EUR за человека
ЧАРТЕР ЛИОН 2009 ОТЕЛИ | от 2570 EUR за номер